ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโรคลัมปี - สกิน คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจและมอบเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับผลกระทบลัมปี-สกิน
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบโรคลัมปี - สกิน | |||||
ลำดับที่ | เลขทะเบียน | ชื่อ - สกุล | ติดโรค (ตัว) | ตาย (ตัว) | หมายเหตุ |
1 | 7409178 | นางนงลักษณ์ นันตุ | 2 | - | |
2 | 7404513 | นางมาลัย โยคะสัย | 1 | - | |
3 | 7404516 | นางจันทร์เพ็ญ มณีรัตน์ | 1 | - | |
4 | 7404515 | นางเย็นใจ พืชผักหวาน | 1 | - | |
5 | 3202148 | นายทวี สุดรอด | 1 | - | |
6 | 3208519 | นางทองสุข ขุ่มด้วง | 2 | - | |
7 | 4109127 | นางหนูเล็ก งามบาง | 2 | - | |
8 | 4109128 | นางยศ จันทร์ปาน | 1 | - | |
9 | 1007362 | นางเหรียญทอง สันเสนาะ | 1 | - | |
10 | 0510727 | นางประไพ ดีมิตร | - | 1 | |
11 | 7407624 | นางแสงจันทร์ ไสวงาม | 1 | - | |
12 | 1107942 | นายอินตา มั่นยืน | - | 1 | |
13 | 6909061 | นางบุญรอด หนองนก | - | 1 | |
14 | 1404361 | นายประพัฒ ขุ่มด้วง | - | 1 | |
15 | 9405887 | นางสุนิตย์ สว่างตา | - | 2 | |
16 | 8805604 | นางดวงจันทร์ ผารารักษ์ | - | 1 | |
17 | 8003263 | นางทองม้วย พุทธโฆษ์ | - | 2 | |
18 | ค611353 | นางสมัย เพ็งลอง | - | 1 | |
19 | 1410808 | นายบุญโฮม คำศรี | - | 1 | |
20 | 1408881 | นางนิภา ภูมิโยชน์ | - | 1 | |
21 | 1408488 | นายสุภี โฮชิน | - | 1 | |
22 | 1410433 | นายประสิทธิ์ ศรีจันดา | - | 1 | |
23 | 2905862 | นายทองม้วน ตาหล้า | - | 1 | |
24 | ข311667 | นางพยอม ผกามาศ | - | 1 | |
25 | 7403385 | นางประสงค์ เค้าแคน | 1 | - | |
26 | 9505133 | นางละเอียด ยอดแดง | - | 1 | |
27 | 1502645 | นายวิไล นามสนธิ์ | 1 | 1 | |
28 | ง110328 | นายสังคม พาบุ | - | 3 | |
29 | 8204110 | นางบัวกี เตวะโพธิ์ | 12 | 1 | |
30 | 2311796 | นางนางน้อย คะเหลา | 1 | - | |
31 | 2307001 | นางทองสวรรค์ วิเศษ | 1 | - | |
32 | 2310462 | นางเอียด ศรีนอก | - | 1 | |
33 | 1409409 | นางบุษบา รักษาพล | - | 1 | |
34 | 6908198 | นางหนูเล็ก สันเสนาะ | - | 1 | |
35 | 4111647 | นายชัยยนต์ ชำนาญรบ | 1 | - | |
36 | 3310479 | นางอุดม ธรรมศรี | - | 1 | |
37 | 1400917 | นายหวด ไสวดี | - | 1 | |
38 | 3201353 | นายผาง ไสวดี | 1 | - | |
39 | 3207046 | นางลอง ศรีละว้า | 1 | - | |
40 | 3202723 | นายหลวง ขาวภา | 1 | - | |
41 | 3207039 | นางหนูกี รักษาบุญ | 1 | - | |
42 | 3210699 | นางอำพร ดีคลัง | 2 | - | |
43 | 3209890 | นางธนัชชา ทองอยู่ | 3 | - | |
44 | 3209495 | นางไล ขุนบาล | 1 | - | |
45 | 3309313 | นายคำกอง ทิทา | 1 | - | |
46 | ค410245 | นายสมจิตร์ ดีแป้น | - | 1 | |
47 | ค410148 | นายทองพูล ซุยเพ็ง | - | 1 | |
48 | ค409771 | นางดวงจันทร์ คำสอน | - | 1 | |
49 | ค408014 | นางเตียง สมีดี | - | 1 | |
50 | 3010346 | นางสมหมาย ใยบัว | - | 2 | |
51 | 0110355 | นายสำราญ นูเร | - | 1 | |
52 | 8111063 | นางสาวอารีวรรณ์ เล่ห์กล | - | 1 | |
รวม | 41 | 35 |
รูปภาพประกอบด้านล่าง
View the embedded image gallery online at:
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/77-22-11-64#sigFreeId03a65b3720
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/77-22-11-64#sigFreeId03a65b3720